System Information Report
TORNA AL SITO |
| Operating System | |
| Sistema Operativo | |
| OS Nome | Microsoft Windows XP Professional |
| Processor MainBoard | |
| Centro Processore | |
| CPU Nome | Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz |
| Nome Codice | Modello 15, Stepping 11 |
| Casa Produttrice | GenuineIntel |
| Velocit?corrente Clock | 2400Mhz |
| Massima velocit?Clock | 2400Mhz |
| Voltaggio | 1,3V |
| Clock Esterno | 266Mhz |
| Numero di Serie | BFEBFBFF000006FB |
| CPU ID | x86 Family 6 Model 15 Stepping 11 |
| Socket Designation | Socket 775 |
| L1-Cache | 128KB |
| L2-Cache | 8192KB |
| L3-Cache | 0KB |
| SchedaMadre | |
| Modello | P5KPL |
| Casa Produttrice | ASUSTeK Computer INC. |
| Numero di Serie | MT7081K06400891 |
| BIOS Nome | BIOS Date: 11/29/07 10:16:52 Ver: 08.00.12 |
| BIOS Venditore | American Megatrends Inc. |
| SMBIOS Versione | 0402 |
| BIOS Data | 29/11/2007 |
| BIOS Caratteristiche | |
| ISA is supported | Yes |
| PCI is supported | Yes |
| Plug and Play is supported | Yes |
| APM is supported | Yes |
| BIOS is Upgradable (Flash) | Yes |
| BIOS shadowing is allowed | Yes |
| ESCD support is available | Yes |
| Boot from CD is supported | Yes |
| Selectable Boot is supported | Yes |
| BIOS ROM is socketed | Yes |
| EDD (Enhanced Disk Drive) Specification is supported | Yes |
| Int 13h - 5.25 /1.2MB Floppy Services are supported | Yes |
| Int 13h - 3.5 / 720 KB Floppy Services are supported | Yes |
| Int 13h - 3.5 / 2.88 MB Floppy Services are supported | Yes |
| Int 5h, Print Screen Service is supported | Yes |
| Int 9h, 8042 Keyboard services are supported | Yes |
| Int 14h, Serial Services are supported | Yes |
| Int 17h, printer services are supported | Yes |
| Int 10h, CGA/Mono Video Services are supported | Yes |
| ACPI supported | Yes |
| USB Legacy is supported | Yes |
| LS-120 boot is supported | Yes |
| ATAPI ZIP Drive boot is supported | Yes |
| Memory Device | |
| Risorse Memoria | |
| Memoria Totale | 3583 MB |
| Memoria Usata | 694 MB |
| Memoria Libera | 2889 MB |
| Uso Memoria | 19% |
| Memoria Fisica | |
| Banco Memoria | BANK0 |
| Descrizione | Physical Memory 0 |
| Luogo Dispositivo | DIMM0 |
| Capacit? | NULL |
| Velocit? | 800Mhz |
| Casa Produttrice | NULL |
| Data Width | 64bit |
| Tipo Memoria | Unknown |
| Fattore Forma | DIMM |
| Memoria Fisica | |
| Banco Memoria | BANK2 |
| Descrizione | Physical Memory 2 |
| Luogo Dispositivo | DIMM2 |
| Capacit? | NULL |
| Velocit? | 800Mhz |
| Casa Produttrice | NULL |
| Data Width | 64bit |
| Tipo Memoria | Unknown |
| Fattore Forma | DIMM |
| Drives | |
| Unit¨¤ disco | |
| Nome | MAXTOR STM3320820AS |
| Tipo Media | Fixed hard disk media |
| Capacit? | 320GB |
| Tipo Interfaccia | IDE |
| Partizioni | 2 |
| Cilindri Totali | 38913 |
| Heads Totali | 255 |
| Settori Totali | 625137345 |
| Tracks Totali | 9922815 |
| Tracks Per Cilindro | 255 |
| Settori Per Track | 512 |
| Bytes Per Settore | 63 |
| Supporto S.M.A.R.T | Yes |
| Temperatura corrente | 36C (96,8F) |
| Unit¨¤ disco | |
| Nome | WD 6400AAV External USB Device |
| Tipo Media | Fixed hard disk media |
| Capacit? | 640GB |
| Tipo Interfaccia | USB |
| Partizioni | 1 |
| Cilindri Totali | 77825 |
| Heads Totali | 255 |
| Settori Totali | 1250258625 |
| Tracks Totali | 19845375 |
| Tracks Per Cilindro | 255 |
| Settori Per Track | 512 |
| Bytes Per Settore | 63 |
| Supporto S.M.A.R.T | Yes |
| Temperatura corrente | 36C (96,8F) |
| Unit¨¤ CD-ROM | |
| Nome | PIONEER DVD-RW DVR-215 |
| Drive | E: |
| Capacit?Trasferimento | NULL |
| Stato | OK |
| Display | |
| Adattatore Video | |
| Nome | NVIDIA GeForce 9600 GT |
| Processore Video | GeForce 9600 GT |
| Casa Produttrice | NVIDIA |
| Architettura Video | VGA |
| DAC Tipo | Integrated RAMDAC |
| Spazio Memoria | 1024MB |
| Tipo Memoria | Unknown |
| Video Mode | 1680 x 1050 x 4294967296 colori |
| Refresh Rate corrente | 60Hz |
| Versione Driver | 6.14.11.8048 |
| Data Driver | 12/11/2008 13.54.00 |
| Monitor Samsung | |
| Nome | SyncMaster 2032BW/2032GW,SyncMaster Magic CX2032GW(Digital) |
| Altezza Schermo | 1050 |
| Larghezza Schermo | 1680 |
| Stato | OK |